KESÄRENKAAT
JV Renkaalta löydät kattavan merkkivalikoiman
Kesärenkaat nopeasti Joensuussa
Kesärenkaat ovat paras valinta niin hellesäällä kuin sadekelilläkin. Kesärenkaissa on paras pito vesiliirtojen varalta ja ne kestävät myös kulutusta hyvin.
Harkitsetko uusia kesärenkaita? Alta löydät kesärengashinnastomme,
jonka kokovalikoima kattaa suurimman osan Suomessa myytävistä
henkilöautojen, katumaastureiden sekä pakettiautojen kesärenkaista.
Toimi näin:
1) Tarkista koko
Tarkista tarvitsemasi rengaskoko uusittavista kesärenkaista.
Rengaskoon löydät molemmilta puolin renkaan kylkeä.
Kuvan esimerkki: 245 / 40 R 18
- 245 leveys = renkaan leveys milleinä
- 40 kylkiprofiili = 40 % renkaan leveydestä
- 18 vanteen koko = vanteen koko tuumina
KESÄRENKAAT 2024
15 tuumaiset kesärenkaat
185/60R15
185/60R15 NOKIAN TYRES GREEN 3 | 549€ | Varastotilanne: 🟡 |
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH ES 32 | 479€ | Varastotilanne: 🟢 |
185/60R15 POINT •S SUMMER S | 439€ | Varastotilanne: 🟢 |
185/60R15 MINERVA 209 | 359€ | Varastotilanne: 🟢 |
175/65R15
175/65R15 NOKIAN TYRES GREEN 3 | 509€ | Varastotilanne: 🟢 |
175/65R15 YOKOHAMA BLUEARTH ES 32 | 469€ | Varastotilanne: 🟢 |
175/65R15 POINT •S SUMMER S | 429€ | Varastotilanne: 🟢 |
175/65R15 MINERVA 209 | 339€ | Varastotilanne: 🟡 |
185/65R15
185/65R15 NOKIAN TYRES GREEN 3 | 489€ | Varastotilanne: 🟢 |
185/65R15 YOKOHAMA BLUEARTH ES 32 | 449€ | Varastotilanne: 🟢 |
185/65R15 POINT •S SUMMER S | 419€ | Varastotilanne: 🟡 |
185/65R15 MINERVA 209 | 349€ | Varastotilanne: 🟡 |
|
|
195/65R15
195/65R15 NOKIAN TYRES BLUE 3 | 489€ | Varastotilanne: 🟢 |
195/65R15 YOKOHAMA BLUEARTH ES 32 | 439€ | Varastotilanne: 🟢 |
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 | 429€ | Varastotilanne: 🟡 |
195/65R15 POINT •S SUMMER S | 399€ | Varastotilanne: 🟢 |
195/65R15 MINERVA 209 | 349€ | Varastotilanne: 🟢 |
195/70R15C
195/70R15C NOKIAN TYRES VAN | 589€ | Varastotilanne: 🟡 |
195/70R15C YOKOHAMA BLUEARTH VAN RY55 | 629€ | Varastotilanne: 🟢 |
195/70R15C HANKOOK VANTRA LT RA18 | 569€ | Varastotilanne: 🟡 |
195/70R15C POINT •S SUMMER VAN | 569€ | Varastotilanne: 🟡 |
195/70R15C MINERVA TRANSPORT RF19 | 479€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/65R15C
215/65R15C NOKIAN TYRES VAN | 699€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/65R15C YOKOHAMA BLUEARTH VAN RY55 | 689€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/65R15C MINERVA TRANSPORT RF19 | 499€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/70R15C
215/70R15C NOKIAN TYRES VAN | 719€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/70R15C YOKOHAMA BLUEARTH VAN RY55 | 719€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/70R15C MINERVA TRANSPORT RF19 | 519€ | Varastotilanne: 🟢 |
16 tuumaiset kesärenkaat
205/55R16
205/55R16 NOKIAN TYRES GREEN 3 | 549€ | Varastotilanne: 🟡 |
205/55R16 NOKIAN TYRES BLUE 3 | 549€ | Varastotilanne: 🟢 |
205/55R16 YOKOHAMA BLUEARTH ES 32 | 499€ | Varastotilanne: 🟢 |
205/55R16 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 | 519€ | Varastotilanne: 🟡 |
205/55R16 POINT •S SUMMER S | 459€ | Varastotilanne: 🟢 |
205/55R16 MINERVA F209 | 369€ | Varastotilanne: 🟡 |
205/60R16
205/60R16 NOKIAN TYRES BLUE 3 | 669€ | Varastotilanne: 🟢 |
205/60R16 NOKIAN GREEN 3 | 669€ | Varastotilanne: 🟡 |
205/60R16 MICHELIN PRIMACY 4+ | 689€ | Varastotilanne: 🟡 |
205/60R16 YOKOHAMA BLUEARTH ES 32 | 599€ | Varastotilanne: 🟢 |
205/60R16 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 | 589€ | Varastotilanne: 🟡 |
205/60R16 POINT •S SUMMER S | 529€ | Varastotilanne: 🟢 |
205/60R16 MINERVA F209 | 419€ | Varastotilanne: 🟢 |
205/65R16C
205/65R16C NOKIAN TYRES VAN | 779€ | Varastotilanne: 🟢 |
205/65R16C YOKOHAMA BLUEARTH VAN RY55 | 829€ | Varastotilanne: 🟢 |
205/65R16C POINT •S SUMMER VAN | 739€ | Varastotilanne: 🟡 |
205/65R16C MINERVA TRANSPORT RF19 | 599€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/60R16
215/60R16 NOKIAN TYRES BLUE 3 | 829€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/60R16 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 7 | 839€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/60R16 YOKOHAMA BLUEARTH ES 32 | 729€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/60R16 POINT •S SUMMER S | 639€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/60R16 MINERVA F209 | 499€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/65R16 SUV
215/65R16 NOKIAN TYRES BLUE 3 SUV | 679€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/65R16 YOKOHAMA BLUEARTH AE51 | 639€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/65R16 MINERVA F209 | 499€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/65R16C
215/65R16C NOKIAN TYRES VAN | 799€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/65R16C YOKOHAMA BLUEARTH VAN RY55 | 779€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/65R16C POINT •S SUMMER VAN | 679€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/65R16C MINERVA TRANSPORT RF19 | 519€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/65R16C
235/65R16C NOKIAN TYRES VAN | 949€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/65R16C YOKOHAMA BLUEARTH VAN RY55 | 999€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/65R16C POINT •S SUMMER VAN | 819€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/65R16C MINERVA TRANSPORT RF19 | 639€ | Varastotilanne: 🟡 |
17 tuumaiset kesärenkaat
225/45R17
225/45R17 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 659€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/45R17 NOKIAN TYRES BLUE 3 | 619€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/45R17 YOKOHAMA BLUEARTH ES 32 | 549€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/45R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117 | 589€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/45R17 POINT •S SUMMER S | 509€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/45R17 MINERVA F205 | 419€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/50R17
225/50R17 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 789€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/50R17 YOKOHAMA BLUEARTH ES 32 | 699€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/50R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 | 739€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/50R17 POINT •S SUMMER S | 629€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/50R17 MINERVA F205 | 469€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/55R17
215/55R17 NOKIAN TYRES BLUE 3 | 869€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/55R17 YOKOHAMA BLUEARTH ES 32 | 719€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/55R17 POINT •S SUMMER S | 639€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/55R17 MINERVA F205 | 499€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/55R17
225/55R17 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 819€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/55R17 MICHELIN PRIMACY 4+ | 849€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/55R17 YOKOHAMA BLUEARTH AE51 | 729€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/55R17 POINT •S SUMMER S | 619€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/55R17 MINERVA F205 | 519€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/55R17 SUV
235/55R17 NOKIAN TYRES BLUE 3 SUV | 869€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/55R17 YOKOHAMA BLUEARTH AE61 | 729€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/55R17 POINT •S SUMMER S | 699€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/55R17 MINERVA F205 | 569€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/60R17 SUV
215/60R17 NOKIAN TYRES BLUE 3 SUV | 799€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/60R17 YOKOHAMA BLUEARTH AE61 | 699€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/60R17 POINT •S SUMMER S | 629€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/60R17 MINERVA ECOSPEED2 SUV | 519€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/60R17 SUV
225/60R17 NOKIAN TYRES BLUE 3 SUV | 889€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/60R17 YOKOHAMA BLUEARTH AE61 | 749€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/60R17 POINT •S SUMMER S | 669€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/60R17 MINERVA ECOSPEED2 SUV | 569€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/65R17 SUV
215/65R17 NOKIAN TYRES BLUE 3 SUV | 759€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/65R17 YOKOHAMA BLUEARTH AE61 | 699€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/65R17 SUV
225/65R17 NOKIAN TYRES BLUE 3 SUV | 799€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/65R17 YOKOHAMA BLUEARTH AE61 | 739€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/65R17 MINERVA ECOSPEED2 SUV | 539€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/65R17 SUV
235/65R17 NOKIAN TYRES BLUE 3 SUV | 829€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/65R17 YOKOHAMA BLUEARTH AE61 | 729€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/65R17 MINERVA ECOSPEED2 SUV | 579€ | Varastotilanne: 🟢 |
18 tuumaiset kesärenkaat
225/40R18
225/40R18 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 649€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/40R18 YOKOHAMA BLUEARTH ES 32 | 599€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/40R18 POINT •S SUMMER S | 519€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/40R18 MINERVA F205 | 459€ | Varastotilanne: 🟡 |
245/40R18
245/40R18 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 849€ | Varastotilanne: 🟡 |
245/40R18 YOKOHAMA BLUEARTH AE51 | 779€ | Varastotilanne: 🟡 |
245/40R18 POINT •S SUMMER S | 639€ | Varastotilanne: 🟢 |
245/40R18 MINERVA F205 | 569€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/45R18
225/45R18 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 869€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/45R18 NOKIAN TYRES BLACK 2 | 849€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/45R18 YOKOHAMA BLUEARTH AE51 | 779€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/45R18 POINT •S SUMMER S | 639€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/45R18 MINERVA F205 | 539€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/45R18
235/45R18 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 949€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/45R18 YOKOHAMA BLUEARTH AE51 | 799€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/45R18 POINT •S SUMMER S | 699€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/45R18 MINERVA F205 | 599€ | Varastotilanne: 🟢 |
245/45R18
245/45R18 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 889€ | Varastotilanne: 🟢 |
245/45R18 YOKOHAMA BLUEARTH AE51 | 759€ | Varastotilanne: 🟡 |
245/45R18 POINT •S SUMMER S | 649€ | Varastotilanne: 🟢 |
245/45R18 MINERVA F205 | 569€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/55R18 SUV
215/55R18 NOKIAN TYRES BLUE 3 SUV | 889€ | Varastotilanne: 🟡 |
215/55R18 YOKOHAMA BLUEARTH AE61 | 799€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/55R18 POINT •S SUMMER S | 659€ | Varastotilanne: 🟢 |
215/55R18 MINERVA F205 | 579€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/55R18 SUV
225/55R18 NOKIAN TYRES BLUE 3 SUV | 869€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/55R18 YOKOHAMA BLUEARTH AE61 | 759€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/55R18 POINT •S SUMMER S | 699€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/55R18 MINERVA F205 | 589€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/60R18 SUV
225/60R18 NOKIAN TYRES BLUE 3 SUV | 899€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/60R18 YOKOHAMA BLUEARTH AE61 | 779€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/60R18 POINT •S SUMMER S | 689€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/60R18 MINERVA F205 | 549€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/60R18 SUV
235/60R18 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 889€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/60R18 YOKOHAMA BLUEARTH AE61 | 769€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/60R18 POINT •S SUMMER S | 689€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/60R18 MINERVA F205 | 589€ | Varastotilanne: 🟡 |
19 tuumaiset kesärenkaat
235/35R19
235/35R19 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 | 989€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/35R19 POINT •S SUMMER S | 789€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/35R19 MINERVA F205 | 639€ | Varastotilanne: 🟢 |
255/35R19
255/35R19 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 999€ | Varastotilanne: 🟡 |
255/35R19 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 | 979€ | Varastotilanne: 🟢 |
255/35R19 POINT •S SUMMER S | 819€ | Varastotilanne: 🟡 |
255/35R19 MINERVA F205 | 659€ | Varastotilanne: 🟢 |
235/40R19
235/40R19 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 1049€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/40R19 MICHELIN PILOT SPORT 5 | 1159€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/40R19 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 | 999€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/40R19 MINERVA F205 | 649€ | Varastotilanne: 🟡 |
245/40R19
245/40R19 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 1019€ | Varastotilanne: 🟡 |
245/40R19 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 | 959€ | Varastotilanne: 🟡 |
245/40R19 POINT •S SUMMER S | 809€ | Varastotilanne: 🟡 |
245/40R19 MINERVA F205 | 669€ | Varastotilanne: 🟢 |
245/45R19
245/45R19 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 1139€ | Varastotilanne: 🟡 |
245/45R19 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 | 1049€ | Varastotilanne: 🟢 |
245/45R19 MINERVA F205 | 669€ | Varastotilanne: 🟡 |
255/50R19 SUV
255/50R19 NOKIAN TYRES BLACK 3 SUV | UUTUUS! | 1099€ | Varastotilanne: 🟡 |
255/50R19 YOKOHAMA ADVAN SPORT V105 | 1119€ | Varastotilanne: 🟡 |
255/50R19 MINERVA F205 | 689€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/55R19 SUV
225/55R19 NOKIAN TYRES BLACK 3 SUV | 959€ | Varastotilanne: 🟡 |
225/55R19 YOKOHAMA BLUE EARTH AE61 | 909€ | Varastotilanne: 🟢 |
225/55R19 MINERVA F205 | 679€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/55R19 SUV
235/55R19 NOKIAN TYRES BLACK 3 | UUTUUS! | 969€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/55R19 YOKOHAMA ADVAN SPORT V105 | 909€ | Varastotilanne: 🟡 |
235/55R19 MINERVA F205 | 689€ | Varastotilanne: 🟢 |
20 tuumaiset kesärenkaat
255/45R20 SUV
255/45R20 NOKIAN TYRES BLACK 3 SUV | UUTUUS! | 1379€ | Varastotilanne: 🟡 |
255/45R20 YOKOHAMA ADVAN SPORT V105 | 1099€ | Varastotilanne: 🟡 |
255/45R20 MINERVA F205 | 719€ | Varastotilanne: 🟡 |
265/45R20 SUV
265/45R20 NOKIAN TYRES BLACK 3 SUV | UUTUUS! | 1429€ | Varastotilanne: 🟡 |
265/45R20 YOKOHAMA ADVAN SPORT V105 | 1239€ | Varastotilanne: 🟡 |
265/45R20 MINERVA F205 | 729€ | Varastotilanne: 🟡 |
275/45R20 SUV
275/45R20 NOKIAN TYRES BLACK 3 SUV | UUTUUS! | 1359€ | Varastotilanne: 🟢 |
275/45R20 YOKOHAMA ADVAN SPORT V105 | 1139€ | Varastotilanne: 🟡 |
275/45R20 MINERVA F205 | 759€ | Varastotilanne: 🟢 |
255/50R20 SUV
255/50R20 NOKIAN TYRES BLACK 3 SUV | UUTUUS! | 1379€ | Varastotilanne: 🟡 |
255/50R20 YOKOHAMA ADVAN SPORT V105 | 1259€ | Varastotilanne: 🟡 |
255/50R20 MINERVA F205 | 739€ | Varastotilanne: 🟡 |
21 tuumaiset kesärenkaat
255/40R21 SUV
255/40R21 NOKIAN TYRES BLACK 3 SUV | UUTUUS! | 1389€ | Varastotilanne: 🟡 |
255/40R21 MINERVA F205 | 779€ | Varastotilanne: 🟡 |
275/40R21 SUV
275/40R21 NOKIAN TYRES BLACK 3 SUV | UUTUUS! | 1499€ | Varastotilanne: 🟡 |
275/40R21 MINERVA F205 | 779€ | Varastotilanne: 🟡 |
265/45R21
265/45R21 NOKIAN TYRES BLACK 3 SUV | UUTUUS! | 1529€ | Varastotilanne: 🟡 |
265/45R21 MINERVA F205 | 799€ | Varastotilanne: 🟡 |